جميع المنتجات
الكلمات الدالة [ 25l min excavator breaker hammer ] مباراة 0 المنتجات.
آسف!
بحثك "25l min excavator breaker hammer" لا تطابق المنتجات.
أنت تستطيع طلب اقتباس للسماح لنا بمطابقة المنتجات لك.
Related Products
آلة مطرقة التكسير الهيدروليكية OT1000 Jack Hammer Digger
| تردد التأثير | 350-700 نبضة في الدقيقة |
|---|---|
| حفارة مناسبة (طن) | 10-16 طن |
| قطر الإزميل | 100 ملم |
| اسم | آلة مطرقة التكسير الهيدروليكية |
آلة مطرقة التكسير الهيدروليكية OT1350
| تردد التأثير | 350-680 نبضة في الدقيقة |
|---|---|
| حفارة مناسبة (طن) | 18-21 طن |
| قطر الإزميل | 135 ملم |
| اسم | آلة مطرقة التكسير الهيدروليكية |
قواطع الخرسانة الهيدروليكية OT1400 لآلة المطرقة التكسير للحفارة
| تردد التأثير | 350-500 نبضة في الدقيقة |
|---|---|
| حفارة مناسبة (طن) | 18-26 طن |
| قطر الإزميل | 140 ملم |
| اسم | آلة مطرقة التكسير الهيدروليكية |
مطرقة الصخور الهيدروليكية OT1550 لآلة المطرقة التكسير للحفارة
| تردد التأثير | 300-450 نبضة في الدقيقة |
|---|---|
| حفارة مناسبة (طن) | 28-35 طن |
| قطر الإزميل | 155 ملم |
| اسم | آلة مطرقة التكسير الهيدروليكية |
OT1750 حفارة الكسارة مطرقة مطرقة هيدروليكية آلة مطرقة
| تردد التأثير | 200-350 نبضة في الدقيقة |
|---|---|
| حفارة مناسبة (طن) | 40-55 طن |
| قطر الإزميل | 175 ملم |
| اسم | آلة مطرقة التكسير الهيدروليكية |
OT1650-S حفارة كبيرة مطرقة مرفق سحق هيدروليكي مطرقة آلة
| تردد التأثير | 250-380 نبضة في الدقيقة |
|---|---|
| حفارة مناسبة (طن) | 30-45 طن |
| قطر الإزميل | 165 ملم |
| اسم | آلة مطرقة التكسير الهيدروليكية |
الكسارة الهيدروليكية OT1950 لآلة مطرقة التكسير الهيدروليكية للحفارة 55-70 طن
| تردد التأثير | 200-300 نبضة في الدقيقة |
|---|---|
| حفارة مناسبة (طن) | 55-70 طن |
| قطر الإزميل | 195 ملم |
| اسم | آلة مطرقة التكسير الهيدروليكية |
الكسارة الهيدروليكية OT2100 لمرفق حفارة مطرقة الصخور 80 طن
| تردد التأثير | 100-200 نبضة في الدقيقة |
|---|---|
| حفارة مناسبة (طن) | 65-80 طن |
| قطر الإزميل | 210 ملم |
| اسم | آلة مطرقة التكسير الهيدروليكية |

