600 Bpm Excavator Cat مطرقة هيدروليكية لهدم الهياكل الخرسانية
وزن الحفارة المطبق | 2.5-4.5 طن | تردد التأثير | 600-1100 نبضة في الدقيقة |
---|---|---|---|
طول الإزميل | 550 ملم | الصناعات المعمول بها | بناء |
تدفق الزيت الهيدروليكي | 25-50 لتر / دقيقة | اللون | طلب الزبون |
تسليط الضوء | مطرقة هيدروليكية CAT 600 نبضة في الدقيقة,50 لتر مطرقة هيدروليكية أطلس كوبكو,مطرقة هيدروليكية FANGBANG 550 مم للقطط |
حفارة هيدروليكية الكسارة المطرقة هدم الهياكل الخرسانية
ما هو الكسارة الهيدروليكية؟
الكسارة الهيدروليكية عبارة عن مطرقة قرع قوية يتم تركيبها في الحفار لهدم الهياكل أو الصخور الخرسانية.
1. التعدين: الجبال ، التعدين ، التكسير ، التكسير الثانوي
2 - تعدين وتنظيف الخبث وهدم فرن المغرفة وجسم مؤسسة معدات الهدم غير راضين
3. السكك الحديدية: نفق ، جسر ، أسفل الجبل
4. الطريق السريع: إصلاح الطرق السريعة ، كسر رصيف الأسمنت ، حفر الأساس
5. حدائق البلدية: تكسير الخرسانة والمياه والكهرباء وإنشاء هندسة الغاز وتحويل المدينة القديمة
6. المبنى: هدم المبنى القديم ، الخرسانة المسلحة تكسير
7. بدن السفينة في بلح البحر
8. أخرى: كسر الجليد ، وكسر الرمال الاهتزازية
قواطع هيدروليكية من النوع الخفيف | |||||||
نموذج رقم: | الجسم وزن (كلغ) | معدل تدفق العمل (لتر / دقيقة) | ضغط العمل (بار) | معدل Imapct (نبضة في الدقيقة) | خرطوم الدم (بوصة) | قطر الإزميل (مم ) | حفارة الوزن (طن) |
FB400 | 50 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 | 1/2 | 40 | 0.8-2 |
FB450 | 70 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 | 1/2 | 45 | 1.2-3 |
FB530 | 90 | 25-45 | 90-120 | 500-1100 | 1/2 | 53 | 2.5-3 |
FB680 | 155 | 36-60 | 110-140 | 500-900 | 1/2 | 68 | 3-7 |
FB750 | 210 | 50-90 | 120-170 | 400-800 | 1/2 | 75 | 6-9 |
FB850 | 280 | 45-85 | 127-147 | 400-800 | 1/2 | 85 | 7-14 |
FB1000 | 480 | 80-120 | 150-170 | 400-650 | 3/4 | 100 | 10-15 |
الكسارة الهيدروليكية من النوع المتوسط | |||||||
FB1350 | 846 | 130-170 | 160-185 | 400-650 | 1 | 135 | 18-25 |
FB1400 | 920 | 150-190 | 165-195 | 400-800 | 1 | 140 | 20-30 |
FB1550 | 1092 | 150-230 | 170-200 | 250-400 | 1 | 155 | 27-36 |
الكسارة الهيدروليكية من النوع الثقيل | |||||||
FB1650 | 1442 | 200-260 | 180-200 | 250-400 | 1.1 / 4 | 165 | 30-45 |
FB1750 | 1930 | 210-280 | 180-200 | 250-350 | 1.1 / 4 | 175 | 40-50 |
FB1800 | 2295 | 280-350 | 190-210 | 230-320 | 1.1 / 4 | 180 | 45-55 |
FB1900 | 2520 | 280-350 | 190-210 | 230-320 | 1.1 / 4 | 190 | 50-60 |
خدمتنا:
1. 7 أيام * 24 ساعة خدمة ما بعد البيع عن طريق البريد الإلكتروني والهاتف
2. سيتم الرد على استفسارك خلال 24 ساعة خلال أيام العمل
3. فريق المبيعات والفريق الفني الموجه نحو العملاء في خدمتك دائمًا
4. خدمة OEM المتاحة
5. يمكننا تقديم خدمة الاستلام إذا جاء العملاء لزيارة ورشة العمل الخاصة بنا